Porównanie edycji SugarCRM
| Sugar Community™ |
Sugar Professional™ |
Sugar Corporate™ |
Sugar Enterprise™ |
Sugar Ultimate™ |
||
| Limit liczby użytkowników | Bez limitu | Minimum 5 użytkowników | Minimum 5 użytkowników | Minimum 5 użytkowników | Minimum 5 użytkowników | |
| Cena licencji | Brak opłat | $360 / użytkownika / rok | $540 / użytkownika / rok | $720 / użytkownika / rok | $1200 / użytkownika / rok | |
| Wsparcie Techniczne od SugarCRM Inc. | Brak wsparcia | Nieograniczone | Nieograniczone | Nieograniczone | Nieograniczone | |
| Ilość osób kontaktowych wsparcia technicznego z SugarCRM Inc. | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Wsparcie e-mail od SugarCRM Inc. | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Dostęp do portalu wsparcia SugarCRM Inc. | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Dostęp do pomocy SugarCRM Inc. | Nie | 8hx5dni, 4 h oczekiwania na odpowiedź | 12hx5dni, 2 h oczekiwania na odpowiedź | 12hx5dni, 2 h oczekiwania na odpowiedź | 24hx7dni, 1 h oczekiwania na odpowiedź | |
| Wsparcie telefoniczne SugarCRM Inc. | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| Dodatkowe rozszerzone wsparcie techniczne | Nie | Nie | Nie | Nie | Wsparcie Go –Live i Deweloperskie | |
| Pełne Wsparcie Techniczne eVolpe | + | + | + | + | + | |
|
Sprzedaż |
||||||
| Kontrahenci | X | X | X | X | X | |
| Rejestrowanie wydarzeń/relacji | X | X | X | X | X | |
| Certyfikaty | + | + | + | + | ||
| Konfiguracja B2B | X | X | X | X | X | |
| Konfiguracja B2C | X | X | X | X | X | |
| Śledzenie konkurencji | + | + | + | + | ||
| Kontakty | X | X | X | X | X | |
| Zarządzanie kontraktami/ umowami | + | X | X | X | X | |
| Elastyczne procesy sprzedażowe | X | X | X | X | X | |
| Zintegrowana biblioteka dokumentów i wiedzy | X | X | X | X | X | |
| Gromadzenie Namiarów | X | X | X | X | X | |
| Zarządzanie Namiarami | X | X | X | X | X | |
| Śledzenie Szans Sprzedaży | X | X | X | X | X | |
| Katalog produktów | + | X | X | X | X | |
| Zarządzanie ofertami | + | X | X | X | X | |
| Prognozy sprzedaży | X | X | X | X | ||
| Zespoły użytkowników | + | X | X | X | X | |
| Zarządzanie regionami | + | + | + | + | + | |
| Pozostałe metodologie sprzedaży | + | + | + | + | ||
| Faktury sprzedaży | + | + | + | + | + | |
| Faktury zakupu | + | + | + | + | + | |
| Zarządzanie płatnościami | + | + | + | + | + | |
|
Marketing |
||||||
| Dashboard kampanii | X | X | X | X | X | |
| Kampanie | X | X | X | X | X | |
| Marketing mailingowy | X | X | X | X | X | |
| Integracja z innym narzędziem marketingowym | + | + | + | + | + | |
| Kampanie marketingowe | X | X | X | X | X | |
| Raporty marketingowe | + | X | X | X | X | |
| Zarządzanie newsletterem | X | X | X | X | X | |
| Masowa wysyłka e-maili | X | X | X | X | X | |
| Kampanie marketingowe SMS | + | + | + | + | ||
| Tworzenie namiarów z formularza kontaktowego www | X | X | X | X | X | |
|
Obsługa klienta |
||||||
| Zarządzanie zgłoszeniami | X | X | X | X | X | |
| Śledzenie błędów | X | X | X | X | X | |
| Call Center | X | X | X | X | ||
| Eskalacja i kolejkowanie zgłoszeń | + | + | + | + | ||
| Portal samoobsługi klienta | X | X | ||||
| Kontrola statusu zgłoszenia | X | X | X | X | ||
| Baza wiedzy | X | X | X | X | ||
| Zaawansowane zarządzanie statusem zgłoszenia | X | X | X | X | ||
|
Integracja SugarCRM z Social Media |
||||||
| Blogi | + | + | + | + | ||
| Cisco WebEx Meeting Center | X | X | X | X | ||
| Citrix Online GoToMeeting | X | X | X | X | ||
| X | X | X | X | X | ||
| X | X | X | X | |||
| Google Apps | X | X | X | X | ||
| X | X | X | X | |||
| LotusLive Engage | X | X | X | X | ||
| Mapy | + | + | + | + | + | |
| Sales Intelligence | X | X | X | X | ||
| Social Collaboration | + | + | + | + | ||
| SMS | + | + | + | + | + | |
| X | X | X | X | |||
|
Mobilny SugarCRM |
||||||
| Sugar Mobile na przeglądarkę w telefonie komórkowym | + | X | X | X | X | |
| Sugar Mobile na Android | + | X | X | X | X | |
| Sugar Mobile na iPhone | X | X | X | X | ||
| Sugar Mobile na Android Tablet | X | X | X | X | ||
| Sugar Mobile na iPad | X | X | X | X | ||
| Sugar Mobile Plus na Android | $ | X | X | X | ||
| Sugar Mobile Plus na BlackBerry | $ | X | X | X | ||
| Sugar Mobile Plus na iPhone | $ | X | X | X | ||
| Sugar Mobile Plus na iPad | $ | X | X | X | ||
|
Globalny SugarCRM |
||||||
| 25 Wersji Językowych | X | X | X | X | X | |
| Dodatkowe Pakiety Językowe | + | + | + | + | + | |
| Wielowalutowość | X | X | X | X | X | |
| Wsparcie RTL | X | X | X | X | X | |
|
Udogodnienia / Praca Użytkownika / Ułatwienia |
||||||
| Spersonalizowana strona główna | X | X | X | X | X | |
| E-mail – Wtyczki Sugar do Microsoft Outlook | + | X | X | X | X | |
| E-mail – Wtyczki Sugar do IBM Lotus Notes | $ | $ | X | X | ||
| E-mail – Integracja z Gmail, Yahoo oraz inną skrzynką IMAP | X | X | X | X | ||
| E-mail – archiwizacja | X | X | X | X | X | |
| E-mail – wbudowany klient poczty | X | X | X | X | X | |
| E-mail – szablony maili i śledzenie zwrotów | X | X | X | X | X | |
| E-mail – integracja z Lotus Domino Server | $ | $ | $ | X | ||
| Integracja z Google Docs | X | X | X | X | ||
| Strony www | X | X | X | X | X | |
| Wtyczka Sugar do Microsoft Excel i Word | X | X | X | X | ||
| Wiele paneli użytkownika i wiele stron głównych | X | X | X | X | ||
| Wielozadaniowość | X | X | X | X | X | |
| Klient offline | X | X | ||||
| Powiadomienia i alerty | X | X | X | X | X | |
| Wyszukiwanie globalne | X | X | X | X | X | |
| Wyszukiwanie bez opuszczania bieżącego modułu | X | X | X | X | ||
| Współdzielony kalendarz | X | X | X | X | X | |
| Pasek skrótów | X | X | X | X | ||
| Zadania | X | X | X | X | X | |
| ECalendar | + | + | + | + | + | |
| Menadżer procesów | + | + | + | + | + | |
|
Raportowanie |
||||||
| Zaawansowane wykresy | + | X | X | X | X | |
| Spersonalizowane raporty | + | X | X | X | X | |
| Spersonalizowane prognozy | X | X | X | X | ||
| Spersonalizowany panel użytkownika – dashboard | X | X | X | X | X | |
| Wiele paneli użytkownika na stronie głównej | X | X | X | X | ||
| Lejek sprzedaży na dashboardzie | X | X | X | X | X | |
| Raport źródeł namiarów na dashboardzie | X | X | X | X | X | |
| Raport szans sprzedaży wg źródeł namiarów na dashboardzie | X | X | X | X | X | |
| Raporty macierzowe | + | X | X | X | X | |
| Predefiniowane raporty | X | X | X | X | X | |
| Dostęp tylko do odczytu raportów | X | X | X | X | X | |
| Zdefiniowane raporty | X | X | X | X | X | |
| Raportowanie SQL | X | X | ||||
|
Współpraca |
||||||
| Strumienie wydarzeń przy integracji z narzędziami Social Media | X | X | X | X | ||
| Zarządzanie wydarzeniami | X | X | X | X | X | |
| Zarządzanie dokumentami | X | X | X | X | X | |
| Zarządzanie dokumentami w chmurze | X | X | X | X | ||
| Dynamiczne grupy | + | X | X | X | X | |
| Katalog pracowników | X | X | X | X | X | |
| Spotkania online | X | X | X | X | ||
| Notatki dla grup | + | X | X | X | X | |
| Mechanizm workflow (automatyzacja obiegu pracy) | + | X | X | X | X | |
| Rozliczanie delegacji | + | + | + | + | X | |
|
Zarządzanie projektami |
||||||
| Zarządzanie projektami | X | X | X | X | X | |
| Wykres Gantta i tabele | + | X | X | X | X | |
| Integracja z Redmine | + | + | + | + | + | |
|
Konfiguracja |
||||||
| Powiadomienia o przydzielonych rekordach | X | X | X | X | X | |
| Automatyczne obliczanie pól | X | X | X | X | ||
| Konfiguracja zakładek | X | X | X | X | X | |
| Konwersja namiarów | X | X | X | X | X | |
| Personalizowane pola | X | X | X | X | X | |
| Personalizowane listy rozwijalne | X | X | X | X | X | |
| Personalizowane układy metodą „przeciągnij i upuść” | X | X | X | X | X | |
| Pola obrazów | + | X | X | X | X | |
| Edytor Mobile Studio | X | X | X | X | ||
| Reguły Workflow | + | X | X | X | X | |
|
Konfiguracja interfejsu użytkownika |
||||||
| Kastomizacja strony głównej za pomocą metody „przeciągnij i upuść” | X | X | X | X | X | |
| Wbudowany mechanizm Mash-ups | X | X | X | X | ||
| Zmiana nazwy pól, zakładek, pozycji subpaneli | X | X | X | X | X | |
| Wiele zakładek na stronie głównej | X | X | X | X | ||
|
Kastomizacja |
||||||
| Personalizowane moduły | X | X | X | X | X | |
| Personalizacja typu rekordów | X | X | X | X | X | |
| Kreator modułów | X | X | X | X | X | |
| Open Source | X | X | X | X | X | |
| Modyfikacja kodu źródłowego | X | X | X | X | X | |
| Sugar Logic | X | X | X | X | ||
| Środowisko testowe | + | X | X | X | X | |
|
Integracja |
||||||
| Konektory z rozwiązaniami w chmurze | X | X | X | X | ||
| Integracja z rozwiązaniami zewnętrznymi | + | + | + | + | + | |
| My Portal Dashlets | X | X | X | X | ||
| Web-services API – SOAP | X | X | X | X | X | |
| Web-services API – REST | X | X | X | X | X | |
| Integracja z systemem bankowości banku BPH | + | + | + | + | + | |
|
Bezpieczeństwo |
||||||
| Kontrola dostępu użytkowników | X | X | X | X | X | |
| Kontrola dostępu zespołów | + | X | X | X | X | |
| Kontrola dostępu według ról | X | X | X | X | X | |
| Zaawansowane zarządzanie hasłami | X | X | X | X | X | |
| LDAP / Microsoft Active Directory | X | X | X | X | X | |
| Wsparcie SAML | X | X | X | X | ||
|
Zarządzanie danymi i kopiami zapasaowymi |
||||||
| Import danych | X | X | X | X | X | |
| Import z eliminacją duplikatów | X | X | X | X | X | |
| Kopie zapasowe baz danych | X | X | X | X | X | |
| Wieloinstancyjna baza danych | X | X | X | X | X | |
| Object database connectivity (ODBC) | X | X | X | X | X | |
| Dwutygodniowa kopia zapasowa do ściągnięcia przez klienta (Sugar on demand) | + | X | X | X | X | |
| Dzienna kopia zapasowa do ściągnięcia przez klienta (Sugar on demand) | + | $ | $ | X | X | |
| Wsparcie dla MS SQL Server | X | X | X | X | X | |
| Wsparcie dla MySQL | X | X | X | X | X | |
| Wsparcie dla Oracle | X | X | ||||
| Wsparcie dla DB2 | X | X | X | X | ||
|
Rozwiązania w chmurze |
||||||
| Sugar on demand (SaaS) | nie dotyczy | X | X | X | X | |
| Sugar on demand – gromadzenie danych | nie dotyczy | 15G | 30G | 60G | 250G | |
| Sugar on demand – środowiska testowe | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| Sugar on demand – dedykowany hosting | nie dotyczy | X | ||||
| Sugar on site | X | X | X | X | X | |
| Sugar on demand – hosting eVolpe | + | + | + | + | + | |
| Sugar od demand na publicznym serwerze (Amazon EC2, IBM GTS Cloud, Microsoft Azure lub Rackspace Clouds) | X | X | X | X | ||
| BitNami Cloud Deployment to Amazon EC2 | $ | $ | $ | $ | ||
Legenda:
X – dostępne w standardzie,
+ – możliwe do stworzenia za pomocą Sugar Studio, dostępne na Sugar Exchange lub za dodatkową opłatą u Partnera,
$ – za dodatkową opłatą w opcji a la carte,
+ – dodatkowa opłata/ funkcjonalność eVolpe.