Poznaj edycję Sugar Enterprise
SugarCRM dostarcza rozwiązania dla biznesu bez względu na preferowane miejsce instalacji systemu. Oprócz chmury producenta można skorzystać z prywatnej infrastruktury serwerowej albo opcji hostingu w chmurze zewnętrznej.
Sugar On-Premise wydawany jest jako Sugar Enterprise. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują dostosowania kodu systemu do indywidualnych potrzeb oraz preferują hosting na własnych serwerach lub w chmurze partnera wdrożeniowego (nie w chmurze producenta).
Do niedawna On-Premise dostępna była także edycja Professional. Z dniem 1 września 2020 trafiła ona jednak do pakietu systemów dostępnych wyłącznie w chmurze producenta (Sugar Cloud).
Poniżej prezentujemy różnice funkcjonalne Sugar Professional in Cloud vs. Sugar Enterprise On-Premise.
| Informacje ogólne | Sugar Professional™ |
Sugar Enterprise™ |
|---|---|---|
| Cena licencji | $52 /użytkownik /miesiąc /rozliczenie roczne |
$85 /użytkownik /miesiąc /rozliczenie roczne |
| Minimalna liczba użytkowników | 10 | 10 |
| Pełne wsparcie techniczne partnera SugarCRM | dostępne | dostępne |
| Wsparcie techniczne SugarCRM Inc. | ✔ | ✔ |
| Sprzedaż | Sugar Professional™ |
Sugar Enterprise™ |
|---|---|---|
| Elastyczne procesy sprzedażowe | ✔ | ✔ |
| Faktury sprzedaży | możliwe do dostosowania | możliwe do dostosowania |
| Faktury zakupu | możliwe do dostosowania | możliwe do dostosowania |
| Gromadzenie namiarów | ✔ | ✔ |
| Katalog produktów | ✔ | ✔ |
| Konfiguracja B2B | ✔ | ✔ |
| Konfiguracja B2C | ✔ | ✔ |
| Kontakty | ✔ | ✔ |
| Kontrahenci | ✔ | ✔ |
| Prognozy pozycji szans | ✘ | ✔ |
| Prognozy sprzedaży | ✔ | ✔ |
| Rejestrowanie wydarzeń i relacji | ✔ | ✔ |
| Śledzenie szans sprzedaży | ✔ | ✔ |
| Zarządzanie kontraktami i umowami | ✔ | ✔ |
| Zarządzanie namiarami | ✔ | ✔ |
| Zarządzanie ofertami | ✔ | ✔ |
| Zarządzanie płatnościami | możliwe do dostosowania | możliwe do dostosowania |
| Zarządzanie pozycjami szans | ✘ | ✔ |
| Zarządzanie regionami | możliwe do skonfigurowania | możliwe do skonfigurowania |
| Zespoły użytkowników | ✔ | ✔ |
| Zintegrowana biblioteka dokumentów i wiedzy | ✔ | ✔ |
| Marketing | Sugar Professional™ |
Sugar Enterprise™ |
|---|---|---|
| Dashboard kampanii | ✔ | ✔ |
| Integracje z innymi narzędziami | możliwe do skonfigurowania | możliwe do skonfigurowania |
| Kampanie | ✔ | ✔ |
| Kampanie marketingowe | ✔ | ✔ |
| Kampanie SMS | możliwe do skonfigurowania | możliwe do skonfigurowania |
| Marketing mailingowy | ✔ | ✔ |
| Masowa wysyłka e-maili | ✔ | ✔ |
| Raporty marketingowe | ✔ | ✔ |
| Tworzenie namiarów z formularza kontaktowego www | ✔ | ✔ |
| Zarządzanie newsletterem | ✔ | ✔ |
| Obsługa klienta | Sugar Professional™ |
Sugar Enterprise™ |
|---|---|---|
| Baza wiedzy | ✔ | ✔ |
| Call Center | ✔ | ✔ |
| Eskalacja i kolejkowanie zgłoszeń | możliwe do skonfigurowania | możliwe do skonfigurowania |
| Kontrola statusu zgłoszenia | ✔ | ✔ |
| Portal samoobsługi klienta | ✔ | ✔ |
| Śledzenie błędów | ✔ | ✔ |
| Zaawansowane zarządzanie statusem zgłoszenia | ✔ | ✔ |
| Zarządzanie wsparciem e-mail | ✔ | ✔ |
| Zarządzanie zgłoszeniami | ✔ | ✔ |
| Integracja z social media | Sugar Professional™ |
Sugar Enterprise™ |
|---|---|---|
| Cisco WebEx Meeting Center | ✔ | ✔ |
| Citrix Online GoToMeeting | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | |
| możliwe do skonfigurowania | możliwe do skonfigurowania | |
| Google Aps | ✔ | ✔ |
| możliwe do skonfigurowania | możliwe do skonfigurowania | |
| IBM Smart Cloud Engage | ✔ | ✔ |
| Mapy | możliwe do skonfigurowania | możliwe do skonfigurowania |
| IBM Connections Communities | możliwe do skonfigurowania | możliwe do skonfigurowania |
| Sales Intelligence | ✔ | ✔ |
| SMS | możliwe do skonfigurowania | możliwe do skonfigurowania |
| Social Colaboration | możliwe do skonfigurowania | możliwe do skonfigurowania |
| ✔ | ✔ |
| Sugar Mobile | Sugar Professional™ |
Sugar Enterprise™ |
|---|---|---|
| Android | ✔ | ✔ |
| iOS | ✔ | ✔ |
| BlackBerry | ✘ | ✔ |
| Dostęp przez przeglądarkę mobilną | ✔ | ✔ |
| Aplikacja offline z lokalnym zbiorem danych dla iOS | za dodatkową opłatą | ✔ |
| Lokalizacja | Sugar Professional™ |
Sugar Enterprise™ |
|---|---|---|
| 26 wersji językowych | ✔ | ✔ |
| Dodatkowe pakiety językowe | możliwe do skonfigurowania | możliwe do skonfigurowania |
| Wielowalutowość | ✔ | ✔ |
| Wsparcie RTL | ✔ | ✔ |
| Praca użytkownika | Sugar Professional™ |
Sugar Enterprise™ |
|---|---|---|
| Spersonalizowana strona główna | ✔ | ✔ |
| E-mail – archiwizacja | ✔ | ✔ |
| E-mail – integracja z Gmail, Yahoo lub inną skrzynką IMAP | ✔ | ✔ |
| E-mail – szablony maili i śledzenie zwrotów | ✔ | ✔ |
| E-mail – wbudowany klient poczty | ✔ | ✔ |
| E-mail – Wtyczki Sugar do IBM Lotus Notes | za dodatkową opłatą | ✔ |
| E-mail – Wtyczki Sugar do Microsoft Outlook | ✔ | ✔ |
| Integracja z Google Docs | ✔ | ✔ |
| Menadżer procesów | możliwe do dostosowania | możliwe do dostosowania |
| Szybkie tworzenie | ✔ | ✔ |
| Powiadomienia i alerty | ✔ | ✔ |
| Landing Pages | ✔ | ✔ |
| Wiele paneli użytkownika i wiele stron głównych | ✔ | ✔ |
| Wielozadaniowość | ✔ | ✔ |
| Współdzielony kalendarz | ✔ | ✔ |
| Wtyczka Sugar do Microsoft Word i Excel | ✔ | ✔ |
| Wyszukiwanie bez opuszczania bieżącego motywu | ✔ | ✔ |
| Wyszukiwanie pełnotekstowe | ✔ | ✔ |
| Zadania | ✔ | ✔ |
| Raportowanie | Sugar Professional™ |
Sugar Enterprise™ |
|---|---|---|
| Dostęp do raportów tylko do odczytów | ✔ | ✔ |
| Lejek sprzedaży na dashboardzie | ✔ | ✔ |
| Predefiniowane raporty | ✔ | ✔ |
| Raport szans sprzedaży wg źródeł namiarów na dashboardzie | ✔ | ✔ |
| Raport źródeł namiarów na dashboardzie | ✔ | ✔ |
| Raportowanie SQL | ✘ | ✔ |
| Raporty macierzowe | ✔ | ✔ |
| Raporty na dashboardzie | ✔ | ✔ |
| Raporty na panelach dashboardu | ✔ | ✔ |
| Spersonalizowane prognozy | ✔ | ✔ |
| Spersonalizowane raporty | ✔ | ✔ |
| Zaawansowane wykresy | ✔ | ✔ |
| Planowanie cyklicznych raportów | ✔ | ✔ |
| Współpraca | Sugar Professional™ |
Sugar Enterprise™ |
|---|---|---|
| Strumienie wydarzeń przy integracji z narzędziami Social Media | ✔ | ✔ |
| Dynamiczne grupy | ✔ | ✔ |
| Katalog pracowników | ✔ | ✔ |
| Mechanizm workflow (automatyzacja obiegu pracy) | ✔ | ✔ |
| Notatki dla grup | ✔ | ✔ |
| Rozliczanie delegacji | możliwe do dostosowania | możliwe do dostosowania |
| Spersonalizowane strumienie wydarzeń w obrębie modułów | ✔ | ✔ |
| Spotkania online | ✔ | ✔ |
| Zarządzanie dokumentami | ✔ | ✔ |
| Zarządzanie dokumentami w chmurze | ✔ | ✔ |
| Zarządzanie wydarzeniami | ✔ | ✔ |
| Zarządzanie projektami | Sugar Professional™ |
Sugar Enterprise™ |
|---|---|---|
| Zarządzanie projektami | ✔ | ✔ |
| Integracja z Redmine | możliwe do dostosowania | możliwe do dostosowania |
| Wykres Gantta i tabele | ✔ | ✔ |
| Konfiguracja | Sugar Professional™ |
Sugar Enterprise™ |
|---|---|---|
| Automatyczne uzupełniane/obliczane pola | ✔ | ✔ |
| Mobliny edytor Studio | ✔ | ✔ |
| Konfiguracja zakładek | ✔ | ✔ |
| Konwersja namiarów | ✔ | ✔ |
| Zależne listy rozwijalne | ✔ | ✔ |
| Spersonalizowane pola | ✔ | ✔ |
| Spersonalizowane układy metodą “przeciągnij i upuść” | ✔ | ✔ |
| Pola obrazów | ✔ | ✔ |
| Powiadomienia o przydzielonych rekordach | ✔ | ✔ |
| Reguły Workflow | ✔ | ✔ |
| Tworzenie/edytowanie formuł | ✔ | ✔ |
| Konfiguracja interfejsu użytkownika | Sugar Professional™ |
Sugar Enterprise™ |
|---|---|---|
| Kastomizacja strony głównej za pomocą metody „przeciągnij i upuść” | ✔ | ✔ |
| Wbudowany mechanizm Mash-ups | ✔ | ✔ |
| Wiele zakładek na stronie głównej | ✔ | ✔ |
| Zmiana nazwy pól, zakładek, pozycji subpaneli | ✔ | ✔ |
| Kastomizacja | Sugar Professional™ |
Sugar Enterprise™ |
|---|---|---|
| Personalizowane moduły | ✔ | ✔ |
| Kreator modułów | ✔ | ✔ |
| Modyfikacja kodu źródłowego | możliwe we współpracy z partnerem SugarCRM | możliwe we współpracy z partnerem SugarCRM |
| Open Source | ✔ | ✔ |
| Personalizacja typu rekordów | ✔ | ✔ |
| Sugar Logic | ✔ | ✔ |
| Test modyfikacji na środowisku testowym | ✔ | ✔ |
| Integracja | Sugar Professional™ |
Sugar Enterprise™ |
|---|---|---|
| Integracja z rozwiązaniami zewnętrznymi | możliwe do skonfigurowania | możliwe do skonfigurowania |
| Integracja z systemem bankowości banku BPH | możliwe do dostosowania | możliwe do dostosowania |
| Konektory z rozwiązaniami w chmurze | ✔ | ✔ |
| My Portal Dashlets | ✔ | ✔ |
| Web-services API – REST | ✔ | ✔ |
| Web-services API – SOAP | ✔ | ✔ |
| Bezpieczeństwo | Sugar Professional™ |
Sugar Enterprise™ |
|---|---|---|
| Kontrola dostępu użytkowników | ✔ | ✔ |
| Kontrola dostępu według ról | ✔ | ✔ |
| Kontrola dostępu według ról | ✔ | ✔ |
| Wsparcie SAML | ✔ | ✔ |
| Wsparcie SAML | ✔ | ✔ |
| Zaawansowane zarządzanie hasłami | ✔ | ✔ |
| Zarządzanie danymi i kopiami zapasowymi | Sugar Professional™ |
Sugar Enterprise™ |
|---|---|---|
| Import z eliminacją duplikatów | ✔ | ✔ |
| Dwutygodniowa kopia zapasowa | ✔ | ✔ |
| Dzienna kopia zapasowa | za dodatkową opłatą | ✔ |
| Import danych | ✔ | ✔ |
| Import danych z Google Contacts oraz LinkedIn | ✔ | ✔ |
| Kopie zapasowe baz danych | ✔ | ✔ |
| Object database connectivity (ODBC) | możliwe we współpracy z partnerem SugarCRM | możliwe we współpracy z partnerem SugarCRM |
| Wieloinstancyjna baza danych | ✔ | ✔ |
| Wsparcie dla DB2 | ✘ | możliwe we współpracy z partnerem SugarCRM |
| Wsparcie dla Microsoft SQL Server | możliwe we współpracy z partnerem SugarCRM | możliwe we współpracy z partnerem SugarCRM |
| Wsparcie dla MySQL | ✔ | ✔ |
| Wsparcie dla Oracle | ✘ | możliwe we współpracy z partnerem SugarCRM |
| Rozwiązania w chmurze | Sugar Professional™ |
Sugar Enterprise™ |
|---|---|---|
| BitNami Cloud Deployment to Amazon EC2 | za dodatkową opłatą | za dodatkową opłatą |
| Serwer Partnera (VAR lub dostawca usług) | ✘ | ✔ |
| Serwer publiczny (Amazon EC2, IBM SmartCloud, Microsoft Azure lub Rackspace Clouds) | ✘ | ✔ |
| Hosting zewnętrzny | ✘ | ✔ |
| Sugar On-Demand (SaaS) | ✔ | ✘ |
| Sugar On-site | ✘ | ✔ |
| Sugar Private Cloud | ✔ | ✘ |
Pingback: SugarCrm czyli zarządzanie relacjami z klientami nawet za darmo – Kamil Gruba blog